Une règle de base pour concevoir un plancher ou d'une manière générale un bâtiment :
1/ déterminez la catégorie d'importance du bâtiment
Pour cela s'aider des normes officielles
2/ Une fois que vous connaissez la catégorie d'importance de votre projet
(Votre projet est-ce une habitation simple ? Un immeuble ? Une caserne ? une mairie ? etc ...)
déduisez les charges d'exploitation Q en DaN/m2 qui s'y appliquent selon le tableau ci dessous . Puis passez à G en vous posant la question "qu'est-ce-qui appuie sur mon plancher?" , puis déterminer la zone sismique puis etc ...
NORME FRANÇAISE NF P 06-001
Charges d'exploitation des bâtiments
| Nature du local | Valeur en daN/m2 |
| Hébergement en chambres, salles de jeux et repos des crèches | 150 |
| Hébergement collectif (dortoirs) | 250 |
| Salles de restaurants, cafés, cantines de dimension réduites ( places assises<100) | 250 |
| Bureaux proprement dits | 250 |
| Salles de réunion avec tables de travail | 250 |
| Halles diverses (gare, etc...) ou le public se déplace | 400 |
| Salles d'exposition de moins de 50 m2 | 250 |
| Salles d'exposition de 50 m2 ou plus | 350 |
| Salles de réunion et lieux de culte avec assistance debout | 500 |
| Salles, tribunes et gradins des lieux de spectacles et sport avec places debout | 600 |
| Salles de théâtre, salles de conférences, amphithéâtre, tribunes et autres lieux avec sièges | 400 |
| Cuisines des collectivités, non compris les charges du gros matériel prises en compte indépendamment | 250 |
| Salles de lecture des bibliothèques | 400 |
| Boutiques et annexes
Pharmacie (boutique) |
500
500 |
| Garages et parc de stationnement de voitures légères, à l'exclusion des ateliers d'entretien et de réparation
atelier de réparation voitures (ou stockage voitures de collection) |
250
400 |
| Circulations intérieures des bâtiments. La valeur ne sera pas inférieure à celles des locaux desservis | |
| Balcons | 350 |
| Loggias. Prendre comme charge celle des locaux contigus
Local musculation 450 au sol + 150 au plafond |
|
Listes par type d'utilisation
| Bâtiments à usage d'habitation | Valeur en daN/m2 |
| Logements y compris combles aménageables | 150 |
| Balcons | 350 |
| Escaliers à l'exclusion des marches isolées, halls d'entrée | 250 |
| Combles non aménageables, dont l'utilisation n'est pas prévue à priori, non accessible normalement | 100 |
| Greniers proprement dits | 250 |
| Etages des caves | 250 |
| Bâtiments de bureaux | Valeur en daN/m2 |
| Bureaux proprement dits | 250 |
| Bureaux paysagers | 350 |
| Circulations et escaliers | 250 |
| Halls de réception | 250 |
| Halls à guichet | 400 |
| Salles de projection et de conférence à nombre de places limité (<50m2) | 350 |
| Cantines | 250 à 350 |
| Salles de réunion avec tables | 350 |
| Zone de dépôts | 350 |
| Salles d'ordinateurs et de reprographie | 250 + équipement lourd |
| Bâtiments scolaires et universitaires | Valeur en daN/m2 |
| Dépôts de cuisines collectives | 600 |
| Salles avec assistance debout : circulations, escaliers, surfaces de regroupement, d'abri, de détente, polyvalente | 400 |
| Cuisines collectives | 500 |
| Salles de réunions, salles polyvalentes avec sièges, bibliothèques, dépôts, lingerie
Salle polyvalente |
400
400 |
| Amphithéâtres, salles de classes remodelables et locaux équivalents, cantines, réfectoires | 350 |
| Salles de classes, salles à manger de petites dimensions, laboratoires, ateliers, dortoirs, sanitaires,locaux médicaux | 250 |
| Hébergement individuel
Local à usage sportif et d'éducation physique |
150
500 |
| Bâtiments hospitaliers et dispensaires | Valeur en daN/m2 |
| Locaux d'hébergement chambres | 150 |
| Locaux d'hébergement circulations internes | 250 |
| Salles d'opérations, salles de plâtres, salles de travail | 350 |
| Autres services | 250 |
| Halls | 400 |
| Circulations générales | 400 |
| Bureaux | 250 |
| Postes de personnels et de soins | 250 |
| Salles de cours | 250 |
| Salles de réunions, de conférence et de restauration générale, local de réception de surface > 100 m2 | 400 |
| Salles de réunions, de conférence et de restauration générale, local de réception de surface < 50 m2 | 250 |
| Sanitaires | 150 |
| Buanderies | 350 |
| Locaux de réserves, dépôts ou stockage | 350 à 600 |
